Kích thước khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7

Kích thước khổ giấy thường được xác định bằng chiều dài và chiều rộng của nó. Có rất nhiều kích thước giấy khác nhau được sử dụng cho các mục đích in ấn khác nhau. Mặc dù bạn tiếp xúc hằng ngày nhưng bạn có chắc nhớ hết các thước giấy hay sử dụng không. Bài viết này sẽ ghi rõ các kích thước để bạn có thể xem khi cần nhé

 

Kích thước các khổ A giấy hay dùng

 

Cỡ Kích thước (mm) Kích thước (inch)
A0 841mm × 1189mm 33,1 × 46,8
A1 594mm × 841mm 23,4 × 33,1
A2 420mm × 594mm 16,5 × 23,4
A3 297mm × 420mm 11,69 × 16,54
A4 210mm × 297mm 8,27 × 11,69
A5 148mm × 210mm 5,83 × 8,27
A6 105mm × 148mm 4,1 × 5,8
A7 74mm × 105mm 2,9 × 4,1
A8 52mm × 74mm 2,0 × 2,9
A9 37mm × 52mm 1,5 × 2,0
A10 26mm × 37mm 1,0 × 1,5
A11 18mm × 26mm
A12 13mm × 18mm
A13 9mm × 13mm

 

Kích thước các khổ B giấy hay dùng

 

Cỡ Kích thước (mm) Kích thước (inch)
B0 1000 × 1414 39,4 × 55,7
B1 707 × 1000 27,8 × 39,4
B2 500 × 707 19,7 × 27,8
B3 353 × 500 13,9 × 19,7
B4 250 × 353 9,8 × 13,9
B5 176 × 250 6,9 × 9,8
B6 125 × 176 4,9 × 6,9
B7 88 × 125 3,5 × 4,9
B8 62 × 88 2,4 × 3,5
B9 44 × 62 1,7 × 2,4
B10 31 × 44 1,2 × 1,7
B11 22 × 31
B12 15 × 22

 

tai sao phai chon chung toi dauchanviet

 

—– Có Thể Bạn Quan Tâm —–

 

in to roi gia re

GIÁ IN TỜ RƠI A4
In bài ghép – tiết kiệm chi phí
Chỉ từ 400đ / tờ

in to roi so luong it

IN TỜ RƠI LẤY NGAY
1 tờ cũng in – in lấy liền trong 1 tiếng
Chỉ từ 500đ / tờ

 

Liên hệ